政経資料:2023年度日米韓首脳支持率:順次追加掲載予定
【更新履歴】2023/05/31 14:01 掲載
2023年 | 岸田内閣支持率 | バイデン大統領支持率 | 尹錫悦大統領支持率 |
2023年1月 | 支持🆚不支持 | 支持🆚不支持 | 支持🆚不支持 |
Ⅰ-1:NHK | 33🆚45 | ||
Ⅰ-2: 時事 | 26.5🆚43.6:1/19 | ||
Ⅰ-3: SSRS | |||
Ⅱ-1:毎日 | 27🆚66:1/22 | ||
Ⅱ-2:ANN | 28.1🆚47.5:1/22 | ||
Ⅱ-3: 朝日 | 35🆚52:1/22 | ||
Ⅲ-1: 産経 | 37.7🆚58.1:1/22 | ||
Ⅲ-2: 読売 | 39🆚47:1/16 | ||
Ⅲ-3:共同 | 39🆚54:1/29 | ||
Ⅲ-4: JNN | 37.4🆚59.4:1/9 | ||
Gallup | 41🆚54:January | ||
その他 | |||
韓国Gallup | 35🆚57:1/13 | ||
Real meter | |||
支持率🆚不支持率:日付 | |||
2023年2月 | 岸田内閣支持率 | バイデン大統領支持率 | 尹錫悦大統領支持率 |
Ⅰ-1:NHK | 36🆚41 | ||
Ⅰ-2: 時事 | 29.9🆚40.9 | ||
Ⅰ-3: SSRS | 25🆚61:2/6 | ||
Ⅱ-1:毎日 | 26🆚64:2/20 | ||
Ⅱ-2:ANN | 29.5🆚44.8:2/19 | ||
Ⅱ-3: 朝日 | 35🆚53:2/21 | ||
Ⅲ-1: 産経 | 40.6🆚52.6:2/20 | ||
Ⅲ-2: 読売 | 41🆚39:2/19 | ||
Ⅲ-3:共同 | |||
Ⅲ-4: JNN | 35.5🆚62.2:2/6 | ||
Gallup | 42🆚54:February | ||
その他 | |||
韓国Gallup | |||
Real meter | 36.9🆚60.3:2/13 | ||
40.4🆚57.5:2/20 | |||
2023年3月 | 岸田内閣支持率 | バイデン大統領支持率 | 尹錫悦大統領支持率 |
Ⅰ-1:NHK | 41🆚40 | ||
Ⅰ-2: 時事 | 29.9🆚40.9:3/16 | ||
Ⅰ-3: SSRS | 23🆚65:3/5 | ||
Ⅱ-1:毎日 | 33🆚59:3/19 | ||
Ⅱ-2:ANN | 31.9🆚39.0:3/19 | ||
Ⅱ-3: 朝日 | 40🆚50:3/19 | ||
Ⅲ-1: 産経 | 45.9🆚47.7: 3/19 | ||
Ⅲ-2: 読売 | 42🆚42:3/19 | ||
Ⅲ-3:共同 | 38.1:3/13 | ||
Ⅲ-4: JNN | 38.3🆚57.6:3/5 | ||
Gallup | 40🆚56:March | ||
その他 | |||
韓国Gallup | |||
Real meter | 36.8🆚60.4:3/17 | ||
支持率🆚不支持率:日付 | |||
2023/4月 | 岸田内閣支持率 | バイデン大統領支持率 | 尹錫悦大統領支持率 |
Ⅰ-1:NHK | 42🆚35:4/10 | ||
Ⅰ-2: 時事 | 33.5🆚36.3:4/13 | ||
Ⅱ-1:毎日 | 36🆚56:4/18 | ||
Ⅱ-2:ANN | 45.3🆚34.6:4/17 | ||
Ⅱ-3: 朝日 | 38🆚45:4/11 | ||
Ⅲ-1: 産経 | 50.7🆚44.7:4/24 | 46.6🆚35.5:4/30 | |
Ⅲ-2: 読売 | 47🆚37:4/17 | ||
Ⅲ-3:共同 | 46.6🆚35.5:4/30 | ||
Ⅲ-4: JNN | 41.3🆚51.8:4/2 | ||
Gallup | 37🆚59:4/3-25 | ||
韓国Gallup | 27🆚65:4/14 | ||
Real meter | 33.6🆚63.4:4/17 | ||
支持率🆚不支持率:日付 | |||
2023/5月 | 岸田内閣支持率 | バイデン大統領支持率 | 尹錫悦大統領支持率 |
Ⅰ-1:NHK | 46🆚31: 5/15 | ||
Ⅰ-2: 時事 | 38.2🆚31.8:5/15 | ||
Ⅱ-1:毎日 | 45🆚46:5/21 | ||
Ⅱ-2:ANN | 41.3🆚33.6:5/15 | ||
Ⅱ-3: 朝日 | 46🆚42:5/28 | ||
Ⅲ-1: 産経 | 50.4🆚44.5:5/28
→息子で↓ |
||
Ⅲ-2: 読売 | 56🆚33:5/21
G7とウクライナで🆙 |
||
Ⅲ-3:共同 | 47🆚35.9:5/28 | ||
Ⅲ-4: JNN | 47.2🆚48.5:4/30 | ||
Gallup | 39🆚57:5/1-5/24 | ||
韓国Gallup | 33🆚57:5/5: 36🆚55 : 5/28 |
||
Real meter | 34.5🆚62.6:5/2:←訪米 |