2022/1/19(水) | ①世界の歌・公式:南欧、②私的ブログ=22回私文書公開=司法書士宛文書、③Twitter、④SNS |
(1)掲載物 | |
①公式HP・🎼世界の歌 | 22-019-7【🎼#世界の歌】臨時#南ヨーロッパ 特集 ❶会場🕊️公式HP ①🇷🇴🤸#コマネチ②🇲🇰#MakedonskoDevojce →🇳🇱#AndreRieu →#Ezerki ③🇪🇬#YaBaladi→🇷🇴#AmeliaUzun ⑦🇮🇹#Pavarotti→🇨🇦#CelineDion |
1 | 【ルーマニア】①NADIA COMANECI |
2 | 【北マケドニア】②Andre Rieu – Makedonsko Devojce (Live, Skopje) |
2′ | ②’makedonsko devojce |
3 | 【ルーマニア】③AMELIA UZUN & THARMIS & SIMRAT ORCHESTRA – HELWA YA BALADI (COVER BY DALIDA) |
4 | 【Romania】④Laura Olteanu – Acasă-i România – Acompaniază Orchestra Fraților Advahov |
5 | 【 ハンガリー】⑤Hungarian FOLK – Határtalanság ‘ Cuman Ethnic Song |
6 | 【クロアチア】⑥HAUSER & Caroline Campbell – Czardas |
7 | ⑦【イタリアからカナダへ】Luciano Pavarotti & Celine Dion – I Hate You Then I Love You |
http://takahama-chan.sakura.ne.jp | |
②私文書公開 | 22-019-10【㊙】第22回私文書公開:土地名義関連書類送付時文書http://h-takamasa.com/Blog-2/Archives-3/activity/465/ … 現時点で重要には思えずも念のため公開 ▼ 送付日1/19が何故か1/20になっていた。 本日1/19、時間は家を出る直前 NT組合長が来た=その数分後14:20頃か?に🚴で🏣林野郵便局へ。 窓口(🚺)に手渡しで発送。 |
http://h-takamasa.com/Blog-2/Archives-3/activity/465/ | |
③Twitter | |
④SNS | |
(2)私事 | ★私事予定の一部記入(予定→中止類は翌日修正) |
予定Ⅰ型・仕事関連予定 | |
予定Ⅱ型・生活関連 | |
●【睡眠】3:00頃~9:30頃か | |
【食事】おでん、玄米、焼きそば | |
予定Ⅲ型・運動目標 | 🚴で林野郵便局まで。14:30頃か、司法書士宛文書を郵便局受付女性に料金確認をして、手渡す。時間は正確に覚えていないが、家をでる直前NT組合長が来たため、必要時には彼に聞けば特定しやすいであろう。 |
🚴=11km | |
予定→ | |
(3)メモ | |
Memo-A-1:世の動き | 22-019-4【#コロナ】日本の統計報道は正しいか? 🇮🇳#インド の事例 🇯🇵#NHK 1月18日=18万8672人 🇮🇳#TheHidu 1月18日=27万8988人 🇯🇵NHKでは山を越えたhttps://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/ 🇮🇳TheHiduではこれから大変な事態に。勾配https://www.thehindu.com/coronavirus/ 📢統計のマジックに注意 |
Memo-A-2:世の動き | https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1483697525794435072?s=20 |
Memo-1・ | 22-019-1【🥴】昨日1/18の #美作市役所 での🤡・私の言動等は催眠類です。 印鑑証明2通の処理等 通常の🤡ではありません。 昨日の日程表http://hamatakachan.uh-oh.jp/?news=35117 #小泉純一郎 #菅直人 #野田佳彦 様🥴で名…よしなに。懐かしい |
Memo-2・ | https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1483621300992372736?s=20 |
Memo-3・ | 22-019-3【⚔】SNS通信で、私に以下の連絡が来ています。 私の村で誰かが住民対立、村人対立を意図してこの所画策をしている、と。 数日前から少し変だと。 ひっとして📷…勘違い誘導かまたデマ。 詳細は🤡の言動と無関係で未だ不明 ▽ 長期住民対立工作は知っているが、被害心当たりなし。 人間違い |
Memo-4・ | 22-019-5【#コロナ】#尾身茂#オミクロン株 特徴から下記主張。 ↓ 🤡専門家の意見拝聴。 が、今回の勢い前例なし。 今週中に新規感染🎌 1日5万人。 その後は予測不可能の緊急事態 前提=🎌報道事実なら ■ 尾身「ステイホームなんて必要ない」 人流抑制より人数制限 #朝日 https://www.asahi.com/articles/ASQ1M52H5Q1MUTFK007.html … |
Memo-5・ | 22-019-6【#コロナ】 下記記述前に🤡の🖥には 東京8000人超えと記述あり。下記記述・掲載するや、東京7300に一気に数値減る。 誰か遊んでいるのでは。特に東京🤷 が、22-019-4の🇮🇳インド→NHKとTheHiduでは1/18の感染者数10万人違う。更に勾配が前者は山こえ、後者はこれから。 🤡の🖥では分析不可能 |
Memo-6・ | 22-019-8【#コロナ】 019-4で🇮🇳#インド 新規感染者数→🇯🇵#NHK と 🇮🇳#TheHidu で10万人相違🤡指摘→NHKが修正=右上。 このミス以上にグラフの勾配が重要。 勾配は日本等他国の今後の動きを予測する上で重要=🇮🇳☞🎌 ▼#尾身茂 氏の #人流抑制 より制限の訂正ない情勢🙏 も未来形<#祈願法 仮定法か |
Memo-7・ | https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1483739174092296192?s=20 |
Memo-8・ | 22-019-9【#コロナ】 何故🤡は🇮🇳インド分析か。019-8 🇯🇵が約10日遅れで🇮🇳インドの後を辿っている可能性から ☟ ①NHKのミス図→#オミクロン は急速拡大急速下降=山はすぐ越えられる=制限で十分 ②NHK修正図→急速拡大で急速下降も油断すると再度少し増大 ③🇮🇳📰#TheHidu→急速拡大で今後不明… 🎌将来 |
Memo-9・ |