2021/3/11(木) | ①3月上旬のまとめ:アメーバ、②Twitter、③SNS |
(1)掲載物 | |
①10月上旬まとめ:ameba | 【構成】 ★この期のHighlight (1)📺📰NEWSこの時期の出来事 (2)🌍時事更新 (3)💁私のHP活動(ブログ編) (4)📷写真活動 (5)🎼音楽活動 (6)✒重要メモ |
https://ameblo.jp/takamasahamada12/entry-12661622090.html | |
②Twitter | |
③SNS | |
(2)私事 | ★私事予定の一部記入(予定→中止類は翌日修正) |
予定Ⅰ型・仕事関連予定 | |
予定Ⅱ型・生活関連 | |
●【睡眠】3:30頃~10:30 | |
【食事】チャンポン | |
予定Ⅲ型・運動目標 | 風呂のボディソープがつまっていた |
本日は菅直人氏のビデオ類を見るため、23時で仕事類は打ちきり予定 | |
予定→ | 病院・長福寺往復16キロ自転車。徒歩10分。 |
(3)メモ | |
Memo-A-1:世の動き | 21-070-1【世界】🇺🇸#USA 以下 #朝日新聞 から。 ▼ 3度目の #給付金 1人15万円 #バイデン政権、対策実施へ:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASP3B742FP3BUHBI01G.html … |
Memo-A-2:世の動き | 21-070-3【3/11】 国際政治は2001年の9・11事件で変わった。#エネルギー政策 は2011年の3・11大地震で見直しに。 本日10年目の3月11日。 当時を思い出す。#自衛隊 発動、△万人、私「少ない…」。 聞こえる訳ないが 官房長官○万人、私まだ少ない… 10万人…#菅直人 政権。 菅さんが当時を語る。 https://twitter.com/NaotoKan/status/1369797724258758658 |
Memo-A-3:世の動き | 21-070-6🆗🆖【 🇯🇵🇺🇸🇰🇷日米韓首脳 #支持率】3月 ①🇯🇵#菅義偉首相 40%(3/8: NHK) →+2% ▽ ② 🇺🇸#バイデン大統領#Gallup→56%(2/3-2/18) →-1%:3月はまだ未発表 ▽ ③🇰🇷#文在寅大統領 #韓国Gallup→40% (3/5) →微増 ▽http://takahama-chan.sakura.ne.jp/custom15.html |
Memo-1・ | 21-070-2【🙇】お詫び。 本日🏥即帰宅し 湯郷の薬局屋…が、本日昼頃迄。 ルール遵守で🏥近くの三重塔へ。 道中🌸桜開花。🥴で… 小川に行く共有道路で撮影。 後で私道…か。 そうならば🙇🙇🙇🙇🙇。絶対よくありません プライバシー問題からその写真は掲載せず。 本日の別の地の写真 又🌸でなく #梅 |
Memo-2・ | https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1369922334161735681?s=20 |
Memo-3・一時間後に被害者は逆・私と判明。もっとも本日は被害と言うほどではないが | Twitter21-070-2掲載後1時間して不可思議なことに気づく。 私はこの日撮影とは思っておらず。病院行きすら不明。目覚ましもかけず寝る。 だが、📢上記写真をみれば分かるように、私以外の人は私がこの日撮影を知っていたよう。私だけがしらぬ。事実上の加害者は逆だと判明。 上記以外でも、該当箇所に入るや即、軽トラが来るも不自然。よって、事前に準備され、後に催眠で私が指定された場所でそう行動させられた用。 |
Memo-4・明日Twitter070-2訂正予定。 | ①我が家出発前に2000年頃の我が家の畑での不法侵入と器物損害について独り言。 ②上記の写真、該当箇所、待ってましたと人が…の不自然さ。それも二箇所以上で。 ③私は目覚ましなしで寝る。おそければ病院は明日か来週予定。 ④逆に早く目覚めたり、病院がはやければ薬局に行き長福寺にはいかぬ。 ⑤カメラも病院行き準備も出発直前まで何もしていない。お薬手帳も持参していない。 |
Memo-5・ | |
Memo-6・ |