2023/1/19(木) | ①Twitter、②SNS:★コロナ5回目ワクチン、🚴中催眠で真ん中に何度かよらされる(夢遊病状態で・行き帰り両方も主として行き):1/20掲載 |
(1)掲載物 | 2023/01/20 1:46記載も便宜上 2023/01/19の日付で掲載 |
①Twitter | |
②SNS | |
(2)私事 | ★私事予定の一部記入(予定→中止類は翌日修正) |
予定Ⅰ型・仕事関連予定 | |
予定Ⅱ型・生活関連 | |
●【睡眠】3:00頃~10:00頃 | |
【食事】おでん、餅、お好み焼き、玄米 | |
予定Ⅲ型・運動目標 | 5回目コロナワクチン。16:45分頃💉。2023/01/20 1:37現在まで異常(副作用)なし:🚴16キロ:英田郵便局でお寺当て1万3千円ATM振込(この間の機械認識ミス問題から…相談し、郵便局の人の目のまで振込。同時にATMの使い方がよくわからないこともあり。16:10頃) |
🙄🚴 | 23-019-3【💉#コロナワクチン】 ①本日5回目(17時頃)→21:47時点では何もなし。②🚴数ヶ月前から何故か真ん中へ誘導される。 奇異🧐 →🙄催眠か、👓のフレームかレンズを変えられたか=バランスが少し変。 風呂・トイレ🙄独り言で…の口実。 |
🚴走行中の催眠🙄🚴 | 数ヶ月前から突如、🚴をこいでいると夢遊病のような形で中央によろうとしていて、驚き左に移動することが何度かある。しかも荷物なしで、つかれてもいないときである。 形態からいって、催眠型誘導としか分析できず。 2021年の従兄弟の死亡時には通夜も葬儀も🚴で言ったがまったく斯様なことはなかった。同年秋の近所の親戚ボス通夜や葬儀時も全く正常。 その前は荷物がないときは幅20センチの板幅でも微動だにせず通れる技術あり。 |
催眠契機は不明も出発直前に…が🙄🚴 | 催眠シグナルか否か不明も、本日通院用に玄関をでて空気をいれていると、従兄弟の家の🚺が回覧版を、次にでかける直前に宅配業者がきて、印鑑ではなくサイインで…と。いずれも催眠契機とは無関係とは思うが参考記述。 70才なりたてで加齢といっても不自然すぎる。同時にその数ヶ月前までは完璧正常。 催眠以外…では目がねの度かフレームをいらわれバランス崩し…もあるが、本日のはバランスではなく夢遊病状態での真ん中に向かいであり催眠としか分析できず。 対策:頻度がおおかったり、危険時には🚴自転車を降りておすこと。 なお、本日、行きがけに通常のときに比べて車の台数がかなり多かった。過去との対比上偶然ではない数であった。車の運転は正常 |
(3)メモ | |
Memo-A-1:世の動き | 23-019-4【🌏】辞任表明 ①🇳🇿#アーダン首相 #Ardern →😼の話も有名で。斬新型? ②🇻🇳#フック国家主席 #Phúc →🎼世界の歌の🇻🇳関係で知る https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230119/k10013953931000.html名前を知っている人がどんどん去り、政治と👋👋したい🤡だけが取り残され…同時にむなしさも… 両者ともコメントは事情不明で😷 |
Memo-A-2:世の動き | 23-019-5【😵】 #異次元の金融緩和 は2~3年が限界。 世界 #インフレ 時に… 国内🎌企業ガタガタ…💻をみるがよい。 1960年前半 #中進国 🎌へ逆戻り。 🇨🇳月給1~3万円が、もう17万円も物価🎌より安い ■ かつての輸出立国がなぜ? 去年の貿易赤字19.9兆円で過去最大に | NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230119/k10013953591000.html |
Memo-A-3:世の動き | 23-019-6【🆗🆖#政治的無関心😵】 有効回答率60%で支持政党なし58.7% ☟ 📢日本人の内1/4しか既存政党に関心がない。 これが事実。 #岸田内閣支持率 前月比2.7%減 ■ 内閣支持最低26.5% 4カ月連続で「危険水域」―立民も下落・時事世論調査:時事ドットコムhttps://jiji.com/jc/article?k=2023011900738&g=pol @jijicom |
Memo-A-4:世の動き | 23-019-7【#政治的無関心】#apathy とは、政治に関心はある。 が、1億分の一では無意味。 我、貧困、議員はたるほど🍶飲んで🍣食ってるぞ🍻。政治家🙅全員👋…的感情。 だが物価・暮らし…不満蓄積😡 そこに #ポピュリズム 発生の土壌あり。政治より歌…仕事…の脱・無・伝統的無関心ではない。危険 |
Memo-1・💻⚔ | 23-019-1【⚔】 Main PCは未だ復旧せず。 2017年末💻PCの為、新PC購入不可欠も予算上少しでも安くなるのを待つ写真1枚8bit=120mb、16bit=240mb等を処理。 今はその倍…も。 Ram VRam CPU…が高い。 OS application も |
Memo-2・⚔ | 23-019-2【⚔】本日朝2階トイレ側の電灯がついていた ▽ 最近デマ気配等 SNSやHPアクセス操作疑惑。 1/10(1/11発表)HPでVisitがSites人数を下回わる。 アクセス数が訪問者数以下同様のあり得ない統計値。昨夜💻攻撃前触れ ★両方某誕生日 ■ #Michelle 夫人誕生日🤡掲載絵はJustSystem購入時使用許可物 |
Memo-3・ |