2023/1/6(金) | ①新一言№22=年賀、②Twitter、③SNS:1/13掲載 |
(1)掲載物 | 当日一部メモ2023/01/13 20:31記載も当日一部メモと数日前にかなりメモ。便宜上1/13の日付で公開 |
①新一言ブログ | 新一言№22情報公開:2023年年賀状 |
http://h-takamasa.com/Blog-2/a-01/2023/01/06/2313/ | |
②Twitter | |
③SNS | |
(2)私事 | ★私事予定の一部記入(予定→中止類は翌日修正) |
予定Ⅰ型・仕事関連予定 | |
予定Ⅱ型・生活関連 | ●【睡眠】1:00~7:10 |
【食事】雑煮、おでん、チャンポン | |
予定Ⅲ型・運動目標 | ゴミ出し7:15頃(生ゴミ2袋、落ち葉類のゴミ袋2つは出さず)、組合長に出会う。また和田の後地に子どもの姿が |
当日1/6日の夕方頃即座にメモ | 夕方頃からAV催眠か…20:06時点までは無視可能。 |
2023/01/13 20:12追記。 | この後、AV催眠無視不可能となり、22時頃から翌2時頃迄途中で解除か何か。馬鹿馬鹿しいとなる。その後も、途中何度もAV催眠あったが無視可能レベルが7/10まで続く。 |
2023/01/13 20:12追記。 | 翌日1/7未明に風呂に入ってからは、2023/01/12まで風呂に入らず。 すると、1/12の午前5:16に風呂の水道水の蛇口から水が出ていた。勢いよくではないが、ぽつんぽつん以上にスーと。大きく水道メーターをあげる程度に。 これは1/7以降のどこかで誰かが忍び込みやったのであろう。そこで1/7からかその後からかは不明である。1/7未明に風呂に入った時は水道は止めてでいる。 さらに1/12に発見したときには風呂の浴槽は水が溢れていたが、水道の蛇口は風呂の浴槽でhなく、タイルの側を向いていた。 |
(3)メモ | |
Memo-A-1:世の動き | 23-006-4【警戒情報】 #コロナ 政府データを今は当てにせぬように。 1/5 広島県感染者NHK 3962人🆚#中国新聞 8039人1/6 岡山県5323人=📢過去最高、11人死亡 美作保健所管内451人 📢#美作市 医療機関クラスターは本日6人 #美作市役所 では昨年10月頃から詳細データ公開なし https://news.yahoo.co.jp/articles/a833752caae2e0d0dbaa132d43464b8d1d4eb330 |
Memo-1: | 23-006-1【#河野太郎】氏 1/4からTwitterフォロワーが異常原因🤔ズバリ女性にもてすぎた🫢 嫉妬だ🤫 しかも1/5も005-9の如く美人女性議員を連れ 証拠的な🤡Twitterは誰かがいつも番号改竄 ▽ 人気が出ると👺が嫉妬🤐 河野君の顔が私並なら良かったのに。 その私が #駿台 で女性問題 ある訳なかろう https://twitter.com/px9gQfCQn73k7ec/status/1610504946654539776 |
Memo-2: | 23-006-2【🙄】 下記006-1は #河野太郎 氏のTwitterにもリツィート掲載あり(1/4)。 因みに🤡は #自民党 #総裁選 の頃からSNSでのバッシング…や今回…分かっていた。 #小泉進次郎 君にも大昔注意信号だした。 🤡予測が当たり週刊誌で…と その他…も🤡予言的中 ▽ 🤡世界の歌正月特集迷い中の為ここ迄 |
Memo-3: | 23-006-3【🧐】 006-1の写真で #河野太郎 氏はどこにいる。 この方が指摘の如く女性のうしろ。 これが良くない。🙃Joke ▼ 尤も🤡の如く待ち伏せ…ならどうしようもない。 🤡の場合には催眠まで動員🤡本音 #男女同権 の下で 下記Essay📢万国の女性よ自立せよ📢に協力を http://takahama-chan.sakura.ne.jp/p-essay/custom7.html https://twitter.com/6HsRsJkOTWAUdtC/status/1610608428489248768 |
Memo-4: | この後の頃から、何故か、🤡へのインタネット攻撃も徐々に開始される。 |
Memo-5: | |
Memo-6: |