2021/7/25(日) | ①Twitter、②SNS:7/27掲載 |
(1)掲載物 | 2021/07/27 20:37記述も 便宜上 2021/07/25の日付で掲載 |
①Twitter | |
②SNS | |
(2)私事 | ★私事予定の一部記入(予定→中止類は翌日修正) |
予定Ⅰ型・仕事関連予定 | |
予定Ⅱ型・生活関連 | ●【睡眠】1:30頃~6:30頃と思うが? |
【食事】豆腐、チャンポンか | |
予定Ⅲ型・運動目標 | 相変わらず、私と全く無関係な車関連で催眠及び独り言その他で潰される |
(3)メモ | |
Memo-A-1:世の動き | 21-206-5【#五輪】 下記のどちらかで中断 ①#医療崩壊 東京 重症病床使用率百% ②選手 関係者 感染相次ぎ時 ☟ 7/14→①45%(NHK) 7/25→②132人(NHK) ▼ 🤡分析 🇯🇵日本は7/28前後が今後を占う。 🇺🇸アメリカは🎌時間7/29前後 15万超えるか否か ワクチン接種率🎌≑🇲🇽メキシコは猛威 |
Memo-A-2:世の動き | https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1419168747919593473?s=20 |
Memo-A-3:世の動き | 21-206-6🆗🆖【 🇯🇵🇺🇸🇰🇷日米韓首脳 #支持率】7月 ①🇯🇵#菅義偉首相 33%(7/12: #NHK)、29.6%(7/18 #ANN) □過去最低へ ▽ ② 🇺🇸#バイデン大統領 #Gallup→50%(7/6-7/21)[-6%] ☆7/9~🚥 ▽ ③🇰🇷#文在寅大統領 #韓国Gallup→40% (7/23)#リアルメーター 45.5%(7/19) 増加 ▽http://takahama-chan.sakura.ne.jp/custom15.html |
21-206-7🆗🆖【 🇯🇵🇺🇸🇰🇷 #支持率】 ①🇯🇵#菅義偉首相→📣7/28頃 #コロナ 今後を決定 ▽ ② 🇺🇸#バイデン大統領 7/9から風向き変更。📣7/29頃が今後を 8~9月感染者1日20万時は支持率が。 🤡予測外れることを願う ▽ ③🇰🇷#文在寅大統領 40%台復帰。 勝負かければ50%~、現状では横ばい、Scandal時減少 |
|
Memo-1・ | 21-206-1【⚔】川等の水が濁る、工場煤煙ひどい…110番ですか? 水汚れはチッソか…110番? 騒音も同様。 倉庫の車の音も道交法に非ず。トヨタ内🚕騒音なら。#公害対策基本法 #環境基本法 所管は #環境 関連 役場等なら環境課等。 🤡は81年以降政経・現社教師。 専門の🤡が🚓無関係&関わりたくない |
Memo-2・ | https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1419123238379032579?s=20 |
Memo-3・ | 21-206-2【#騒音】 騒音取締りは法律・条例が規定する管轄機関、又正確な音量測定器不可欠。公害で営業停止命令も👮の権限外 ▽ 猫が行方不明では警察は動かず。 だが、猫が電信柱の上で逆立ちをしている🙀…通報なら、警察官も人の子、来るかも😸。 それでも🤡は関心がない。#老後破綻 対策で手一杯。 |
Memo-4・ | https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1419126011841552384?s=20 |
Memo-5・ | 21-206-3【#営業妨害】真逆。 🤡他人の営業には慎重。 ▽ 🤡昔は著述業で収入&青色申告。 村監禁後は村・親戚絡め営業妨害膨大…。 有限会社、開業届け、作品活動阻止。 収入無ではなく無にされた。盗人猛々しい ▽ HPも広告収入目的→阻止… Twitter一日一齣で下記が 村挑発…村・親戚記事…読者激減 |
Memo-6・ | https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1419159098134654980?s=20 |
Memo-7・ | 21-206-4【#三宅宏美】様。 YouTube入手🙆で #五輪 終了後拝見予定。 まずは 🤡→🏋=💐+🎂…そして、🍪+🍦 ▽#徹子の部屋 にでも登場願う。 尤も 🐼#黒柳徹子 さん反抗期? 🤡の願いを聞いてくれるか否か不明。 HamadaCildren→#浜口京子 #福原愛 #浅田真央…三宅宏美で🤡もお終いか 📷#Reuters https://twitter.com/ReutersJapan/status/1418916389855825922 … |
Memo-8・ | https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1419159866153701378?s=20 |
Memo-9・ | |
Memo-10・ |