2021/1/31(日) | ①安らぎ文庫、②Twitter、③SNS |
(1)掲載物 | |
②安らぎ文庫 | 21-031-1【🎼#世界の歌再演】🇳🇴#ノルウェー-№5 ❷会場📖安らぎHP ①♪#Helvegen 🇳🇴#Wardruna 🇳🇴#Aurora ②#Joik 🇳🇴#AdrianAngelico ③♪#GöteborgAdagio 🇳🇴#Sissel📣🇳🇴#ソルヴェイグの歌 ④🇮🇱#DmitriySaratsky ⑤🇳🇴#Marita ⑥🎶#YouRaiseMeUP 🇮🇪#CelticWoman |
1 | Wardruna and Aurora – Helvegen (Live) |
2 | ANGELICO/FJELLHEIM – Pernilles Joik |
3 | Sissel Kyrkjebo Göteborg Adagio |
4 | Solveigs Lied (Solveig’s song) from Peer Gynt Show |
5 | Marita Solberg – SOLVEIG’S SONG – with English subtitle |
6 | Celtic Woman – You Raise Me Up (and Concert Closing, live at the Slane Castle) |
http://h-takamasa.com/ | |
②Twitter | |
③SNS | |
(2)私事 | ★私事予定の一部記入(予定→中止類は翌日修正) |
予定Ⅰ型・仕事関連予定 | |
予定Ⅱ型・生活関連 | ●【睡眠】4:00~11:00 |
【食事】チャンポン、カレーライス | |
予定Ⅲ型・運動目標 | |
🥴 | 13:00~20時頃迄催眠独り言。参る |
(3)メモ | |
Memo-A-1:世の動き | 21-031-3【政治】 🇺🇸アメリカGallup社#バイデン大統領 への政権移行承認の割合は下記左=賛成-右=反対 Joe #Biden (2021) 68ー31 Donald #Trump (2017) 44-51 Barack #Obama (2009) 83-12 George W. #Bush (2001) 61-25 Bill #Clinton (1993) 68-18 https://news.gallup.com/poll/328640/biden-transition-approval-remains-high.aspx … |
Memo-A-2:世の動き | 21-031-4【政治】 🇺🇸アメリカGallup社 共和党-無派-民主党 Joe #Biden (2021) 27-71-96 Donald #Trump (2017) 87-33-13 Barack #Obama (2009) 72-81-96 George W. Bush (2001) 92-58-34 Bill Clinton (1993) 50-67-87 ※国家分断現象未だ残る |
Memo-1: | 21-031-2【🥴催眠】 1/31 12:30頃~19:50頃催眠独り言。 突如 #駿台 次に近隣 次に駿台であろうか。 喋る動機なし。参る。 データ上は土日が多 1/16と1/17→契機・灯油の件 1/23契機・お寺割りの件 1/30→1/29💡から いずれもZ家、本日は契機不明。※催眠判明時は即座にガラス張り公開原則から |
Memo-2: | https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1355869383625609219?s=20 |
Memo-3: | |
Memo-4: |