2018/12/10(火) | ①Twitter、②Ameba |
(1)掲載物 | |
①Twitter | |
②Ameba(上記を丁寧に) | トラブル連続の謎(器物故障…等の膨大なトラブルはTwitter及びトラブルブログ参照) |
https://ameblo.jp/takamasahamada12/entry-12555487557.html | |
(2)私事 | ★私事予定の一部記入(予定→中止類は翌日修正) |
予定Ⅰ型・仕事関連予定 | |
予定Ⅱ型・生活関連 | |
●【睡眠】6:00~11:30 | |
【食事】炊き込み、味噌汁 | |
予定Ⅲ型・運動目標 | 🚴20分:忘年会用ビール購入 |
予定→ | 乾電池入替等。HDD整理の一部 |
(3)メモ | |
Memo-A-1:世の動き | 19-318-2🆗🆖【#安倍内閣支持率】 #NHK 12/6~8日調査 支持率 45%(前回比-2%) 不支持率 37%(+2%) 有効回答率57.6% ▽ 🔏(キーワード解説) ①🌸#桜を見る会 📢📢(重要)#データ 消去問題 #隠滅 ▽ 政党支持率↓https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1204105844977070080 |
Memo-1・Twitter | 19-318-1【私事:トラブル】 昨夜も、本年6月頃まで正常だったMDコンポを久々にチェックすると電源が入らず。 #チャップリンキッド の世界型故障もあれば、脅迫型故障も…共通点は不可思議。 ▽ 不可思議1984年頃から開始。 当然、この頃は政治とは全く無関係。 原因心当たり全くなし。 ひとまちがい |
Memo-2・Twitter | 19-318-3【#年金】 #議員 #政党 #政府 #マスコミ に問う。 ①#国民年金 のみの受給者世帯数公開せよ。 単身一人約年70万円―#介護保険料 健康保険料 … 支給額 #生活保護 以下→年金の意味なし。 ▽ ②各人老後用貯金必要額公開せよ #インフレ 時は😱 ▽ ③#年金改革 を 税方式 年金完全一元化 を |
Memo-3・Twitter | 19-318-4【🤔】 地元M店🍺24本×2ケース持ち帰り=11000円 おかしい🧐…☎問合せ。9760円…。 🚴で差額取りに。 …2時間ロス。 ▽ 今HP休み、諸作業特化も妨害三昧。 🎼世界の歌🇻🇳ベトナム特集の質等にも悪影響。 🇻🇳国家主席や政府に文書送送付済みなのに。 尚、🇩🇪…検討中… ▽ 又店で🍨買うのを忘れhttps://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1204337156384161793/photo/1 |
Memo-4・ | 過去の前例を調べると2ケースと分析されたが、本日通帳やレシート・ノートその他を見ると一ケースに見える。改竄疑惑高い。昔の職場労働省みたい。尚、原則として一度購入し持ち帰り物は返還はよほどのことがない限りすべきではない。余れば私の金で購入し、何とかしよう。 |
Memo-5・ | なお、この間の不可思議なことは1984年から開始したが、斯様なことをされる個々とあたりは未だに全く思い当たらない。 |
Memo-6・ |